Référence cadastrale | Lieu-dit/adresse | Dénomination | Typologie | Parties constituantes | Matériaux | Datation | Commentaires |
2023 : 210 0C 0804 | 20 chemin de Villaines-sous-Lucé | Ferme | II | | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 20e | Ferme remaniée 20e. |
2023 : 210 0C 0469 | 3 rue des Anfrières | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 20e | Petite ferme dans le village ; logis modeste, encadrements de briques. Grange-étable (au fond) en moellons, encadrements briques et couverture ardoise (début 20e). |
2023 : 210 0C 0525 | 3 rue du Prieuré | Ferme | III | Grange-étable ; soue ; puits | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Ancienne ferme aujourd'hui séparée en deux lots dont un reconverti en maison-gîte. Logis : de plain-pied en longueur (deux lots ayant un temps évolués séparément cf. toitures). Parties agricoles séparées : une grange-étable 19e, une soue avec enclos et clapiers en briques formant un ensemble bien conservé (20e). Une autre grange-étable début 20e, toit-terrasse, assez étonnant. Prèsence également remarquable d'un petit plan d'eau, peut-être un ancien vivier (?). |
2023 : 210 0C 0464 | 6 rue de Lucé | Ferme | II | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e | Ferme à deux bâtiments. Grange-étable dissociée. |
2023 : 210 0C 0575 | 9 rue de Lucé | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e | Ferme avec grand logis à 1 étage carré, très remanié en façade sur la rue. Parties agricoles : étable, peut-être grange-étable. |
2023 : 210 0A 0561 | Aigre Foin | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | 19e | Ferme à plusieurs bâtiments. Grange-écurie : rythmes et mise en œuvre soignée. Porte des stalles cintrées de brique ; grande porte charretière avec linteau en bois et jambages en pierre de taille calcaire. Remise, garage et grand hangar en taule sur structure métallique. |
2023 : 210 0A 0035 | Belaire | Ferme | II | Grange-étable | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 19e | Ferme à deux bâtiments, pas sur le cadastre ; logis et grange-étable, toiture tuile mécanique. |
2023 : 210 0B 0157 | Bois | Ferme | III | Grange-étable ; écurie ; laiterie ; puits | Moellon ; enduit ; pan de bois ; brique ; tuile | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Logis avec fond ancien lisible dans les cloisons intérieures en pan de bois, l'emplacement et l'ampleur probable de l'ancienne cheminée (disparue) et dans la toiture à forte pente. Souillarde arrière date portée 1925. Grange-étable avec structure sur poteau de bois et cloisons en pan de bois (bien conservées). Écurie (début 20e) : ouvertures avec chambranles cintrées en briques flammées (rythme ternaire), autres encadrements en briques belges. "Laiterie" dissociée. Petit puits en briques avec toit en bâtière. |
2023 : 210 0A 0248 | Bourdigal (3) | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme 19e, aujourd'hui exploitation moderne : "Les saveurs de Bourdigal". Logis et dépendances 19e-20e (briques et encadrement de pierre calcaire). Grandes étables modernes et poulailler. |
2023 : 210 0A 0417 | Bourdigal (5) | Ferme | I | Grange-étable | Moellon ; enduit ; brique ; tuile | 19e ; 20e | Nommée l'Aiguille sur le cadastre 1834. Remanié. |
2023 : 210 0A 0879 | Gout | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Logis avec appentis à l'arrière. Deux grange-étables (jambages pierre de taille calcaire et/ou brique belge). |
2023 : 210 0B 0807 | la Borde | Ferme | II | Grange-étable ; grange | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à deux bâtiments, réunis en un seul lors de la transformation en résidence. Logis 19e avec grange-étable associée. Vaste grange-étable début 20e. Le tout restauré, remanié. |
2023 : 210 0A 0905 | la Charmois | Ferme | III | Grange-étable ; cellier-fenil ; pompe | Maçonnerie ; moellon ; béton ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Étudié : dossier IA72059607 |
2023 : 210 0A 0663 | la Chermas | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; pan de bois ; ardoise ; taule de métal | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments avec sans doute un fond ancien. Logis : toiture à forte pente, encadrements feints de briques (récents) qui recouvre des linteaux de bois anciens. Étable accolée : toiture à forte pente, encadrements en briques belges. Étable dissociée : chaînages et encadrements en briques belges. Grange-étable dissociée : jambage et chaînages d'angle en parpaings de ciment (récent), autre jambage et chaînages en briques belges. Pan de bois avec torchis en mauvais état sur le pignon arrière. Petit fournil dissocié (probablement remonté) en moellon et pierre de taille calcaire ; console de la cheminée en pierre de taille calcaire et manteau en brique. Retenue d'eau formant étang. |
2023 : 210 0A 0435 | la Choquèterie | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; puits | Moellon ; enduit ; pierre de taille calcaire ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis dissocié 19e remanié. Parties agricoles : grange-étable et écurie début 20e : encadrements soignés de briques belges. Hangars et remises. Puits carré en pierre de taille calcaire. |
2023 : 210 0B 0426 | la Coletterie (1) | Ferme | I | Grange-étable | Moellon ; enduit ; pan de bois ; tuile | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Petit bordage. Pignon en pan de bois. |
2023 : 210 0C 0424 | la Croix blanche | Ferme | II | Etable ; fournil | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Type maison-longue/bloc-à-terre avec logis-étable. Date portée (ou témoignage) : 1901. Petit "fumoir" en brique dissocié. |
2023 : 210 0C 0787 | la Croix du Prieuré (2) | Ferme | III | Grange-étable ; étable-fournil ; grange | Moellon ; enduit ; non enduit ; ardoise ; tuile | Deuxième moitié 19e ; premier quart du 20e | Étudié : dossier IA72059608 |
2023 : 210 0C 0757 | la Croix rouge (1) | Ferme | III | Grange-étable ; étables | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis début 20e, remanié. Parties agricoles 20e : grange-étable et étables. Bâtiments d'exploitation modernes : hangars, poulailler. |
2023 : 210 0A 0577 | la Cruchetière (1) | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; cellier ; puits | Moellon ; enduit ; tuile ardoise | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Étudié : dossier IA72059562 |
2023 : 210 0C 0403 | la Davière (1) | Ferme | I | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Bordage avec étable et grange associées au logis. Couverture d'ardoises et encadrements de briques. Prolongement du toit à l'arrière, accueillant sans doute la souillarde. |
2023 : 210 0C 0250 | la Davière (2) | Ferme | II | Etable | Maçonnerie ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Ferme avec petite étable dissociée. |
2023 : 210 0C 0255 | la Davière (4) | Ferme | I | Grange-étable | Moellon ; pan de bois ; tuile | 19e | Bordage très modeste. Logis : grande cheminée et pan de bois en cloisons. Grange-étable associée. |
2023 : 210 0B 0755 | la Duponterie (1) | Ferme | I | Etable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e | Petit bordage, peut-être milieu 19e. Étable associée. Cellier en appentis. |
2023 : 210 0C 0276 | la Duponterie (2) | Ferme | I | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise | Première moitié du 20e | Bordage début 20e. Briques belges. |
2023 : 210 0B 0498 | la Fosse | Ferme / ensemble d'édifices à cour communes | III | Grange-étable ; grange ; étable ; cellier ; puits | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Étudié : dossier IA72059574 |
2023 : 210 0C 0323 | la Gandonnière (1) | Ferme | III | ? | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 20e | Remaniée. |
2023 : 210 0C 0194 | la Gandonnière (2) | Ferme | III | ? | Moellon ; enduit ; tuile | 20e | Remaniée. |
2023 : 210 0C 0299 | la Gautrie (1) | Ferme | II | Grange-étable ; clapiers | Moellon ; enduit ; ardoise | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Ferme avec fond fin 18e-milieu 19e. Grande cheminée intérieure (comblée) et four à pain. Clapiers en briques avec ouvertures cintrées, datés : 1932. |
2023 : 210 0C 0704 | la Gautrie (5) | Ferme | II | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Écuries intéressantes. |
2023 : 210 0B 0472 | la Grande Fontaine | Ferme | III | Grange ; étables ; logement ; pompe ; puits | Moellon ; enduit ; pan de bois ; ardoise ; tuile | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Petite ferme avec fond ancien régime (18e). Logis avec cloisons intérieures en pan de bois ; une grande cheminée. Étables associées, dont l'une (à droite) plus récente (20e) avec jambages en briques. Autre logis séparé, lui aussi ancien, avec encadrements modifiés (brique belge). Grande cheminée. Four à pain (détruit en partie haute). Porte haute extérieure sur pignon. Clapiers. Pressoir en bois (actuellement sous la tonnelle). Grange séparée en pan de bois et essentages de bois. |
2023 : 210 0A 0104 | la Grande maison | Ferme | II | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Noyau ancien avec toit à forte pente : une seule pièce, avec cheminée, mur en pans de bois et charpente en partie conservée ; première extension à gauche de grange-étable et petit cellier ou "chambre", date portée sur la charpente "1902 p.p" ; autre extension du logis sur la droite v. 1900. Parties agricoles associées : petite étable et grange en retour d'équerre (milieu-deuxième moitié 19e) avec gros chaînage d'angle brique et pierre de taille calcaire en partie haute. Parties agricoles dissociées : étable (peut-être écurie cf. porte assez haute, avec fond ancien), autre étable avec fenil accolée avec cheminée (chaudronnée pour nourriture des cochons ?). |
2023 : 210 0C 0068 | la Guerrière | Ferme / écart | III | Grange-étable ; étables ; soue ; cellier en sous-sol ; puits | Moellon ; enduit ; brique ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Initialement une seule ferme à deux bâtiments (cadastre de 1834) jusqu'en 1835, probablement un logis ancien avec étables et une grange dissociée (milieu 19e). Aujourd'hui 4 maisons. Logis d'origine : premier corps avec grande cheminée intérieure (19e ?) et cloisons en pans de bois, date portée sur la clef d'encadrement en pierre de taille calcaire de la baie du pignon : 184(8) et 18(2/3/5)5, chaînage d'angle en pierre de taille calcaire ; grange-étable accolée (milieu 19e), remise en appentis 20e à l'arrière, cellier sous la maison avec briques belges et entrée encadrée de briques flammées ; aile en retour : une autre grande cheminée (idem) avec autrefois un four à pain (détruit) et petites étables sur pignon avec encadrements en briques belges et chaînages d'angle en pierre de taille calcaire, l'une d'elle porte : "DM 1940" ("Maurice Ducerf 1940" d'après témoignage). Clapiers en béton. Petite remise en briques belges (début 20e) dans laquelle se trouvait le pressoir. Petite étable dissociée (20e) et autre remise dissociée en moellons et chaînages d'angle en pierre de taille calcaire. Grange (milieu 19e), aujourd'hui autre maison : reprises diverses. Autres étables et hangar (début 20e). Troisième lot : logis avec cheminée très comparable à celles du logis initial, étables (trois portes identiques espacées régulièrement, encadrées de briques belge en quart de rond). Quatrième maison : logis et parties agricoles, chaînages d'angle en pierre de taille calcaire et encadrements en briques. Puits en briques belge avec toit en bâtière. |
2023 : 210 0A 0407 | la Hardangère | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis : encadrements et chaînages briques et calcaires. Grange-hangar : charpente visible, briques. Un autre bâtiment en ruine. |
2023 : 210 0A 0077 | la Haute-Charmois | Ferme | I | Etable | Moellon ; enduit ; ardoise | Ancien Régime ; 20e | Ancien bordage aujourd'hui maison, avec logis et parties agricoles sous le même toit ; ancienne cheminée avec consoles assez "raides" (17e ?) ; encadrements remaniés en briques. |
2023 : 210 0A 0155 | la Hertauderie | Ferme | II | Etable ; soue | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à deux bâtiments avec soue associée et étable-fenil dissociée (date portée 1912). |
2023 : 210 0B 0447 | la Maison-neuve | Ferme | II | Grange-étable ; grange | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | 19e ; 20e | Petite ferme ? Ou bien grange-étable et grange dépendantes des Genêts. |
2023 : 210 0A 0381 | la Maladrerie (1) | Ferme | I | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Bordage. Logis : encadrements en briques. Grange-étable sous le même toit dans la continuité. |
2023 : 210 0A 0644 | la Motte | Ferme | II | Etable | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Remaniée 20e. |
2023 : 210 0C 0379 | la Noë (2) | Ferme | II | | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 20e | Ferme remaniée aujourd'hui maison. |
2023 : 210 0B 0570 | la Normandière | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; cellier ; puits | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | Deuxième quart du 19e ; 20e | Petite ferme à flan de coteau, milieu du 19e siècle. Logis (1) et étable associée avec date portée dans l'enduit en haut du pignon : 183(8). Petite grange-étable avec date portée en haut du pignon dans l'enduit : 18(3)3. Logis (2) avec peut-être fond ancien, remanié 20e. Cellier semi-enterré avec porte encadrée de briques en quart-de-rond et intérieur voûté en pierre de taille calcaire. Puits en brique avec toit en bâtière. |
2023 : 210 0C 0784 | la Pâquerie | Ferme | III | Etable ; cellier | Maçonnerie ; enduit ; ardoise | 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Remaniements 20e et 21e. Puits en brique. Cellier semi-enterré sur le chemin en arrivant. |
2023 : 210 0C 0127 | la Parentière | Ferme | III | Etable ; écurie ; puits | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis : agrandi sur un côté pour accueillir le cellier/la cave et une "étable à chèvres" continuant le toit. Parties agricoles dissociées : étable (aussi sur le cadastre), écurie (pas sur le cadastre), petit hangar. |
2023 : 210 0C 0125 | la Parentière | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à trois bâtiments. Logis dissocié, pas sur le cadastre : régularité des ouvertures, lucarnes, encadrements et chaînages en pierre de taille calcaire. Parties agricoles : deux vastes granges-étables, dont l'une présente un appareillage de moellons et des encadrements et chaînages en pierre de taille calcaire. |
2023 : 210 0A 0776 | la Pintière | Ferme | III | | Moellon ; enduit | 19e ; 20e | Peut-être partie d'un ensemble plus grand (la Pintière) |
2023 : 210 0A 0777 | la Pintière | Ferme | III | Grange-étable ; cellier ; pompe | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e | Ferme milieu du 19e. Logis : toits à croupe, encadrements (les plus anciens) en pierre de taille calcaire. Grange-étable : moellons, chaînages en pierre de taille calcaire et encadrements en briques flammées. Date porté dans l'enduit sur pignon sud : 1845. Cellier semi-enterré : porte cintrée en pierre de taille calcaire (partie haute) et briques (partie basse), date portée sur la clef : 1854. |
2023 : 210 0C 0020 | la Sellerie (1) | Ferme | II | | Maçonnerie ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Sans doute deux bâtiments à l'origine avec logis et parties agricoles séparées, aujourd'hui reunis (en L). Remanié. |
2023 : 210 0B 0459 | la Serterie | Ferme | ? | | Moellon ; bois | | Bâtiment agricole en ruine. Moellons, chaînages d'angle en pierre de taille calcaire. Poteau de bois. |
2023 : 210 0A 0677 | la Valtière | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; soue | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | 18e ; 19e ; 20e | Ferme, aujourd'hui deux lots : la Valtière (1) et (2). Un premier bâtiment sur la gauche dans lequel se trouve probablement le logis d'origine, peut-être surélevé postérieurement pour le doter d'un grand comble abritant le grenier, auquel on accède par une porte haute qui présente un encadrement de briques belges (début 20e) identique à ce que l'on retrouve autour des autres ouvertures et en chaînage sur cette partie du bâtiment. Vaste grange-étable accolée à ce logis d'origine, ancienne : toit à forte pente couvert de tuiles, jambages et chaînages en pierre de taille calcaire et/ou briques. Encadrements soignés. Autres étables et soues dissociées avec encadrements de briques flammées. Le second logis, plus récent, sans doute construit pour remplacer le premier. Dissocié. Encadrements soignés de briques flammées. Appentis et autres petites étables. Hangars en bois et en taule. Puits ancien au centre de la cour, de forme ogivale, mécanisme en partie conservé. Mare. |
2023 : 210 0A 0729 | l'Aiguillé (1) | Ferme | I | Etable ; garage | Maçonnerie ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Logis en longueur avec entablement en pierre de taille calcaire. Dépendances : petite étable en appentis. Garage-remise couvert en tuile mécanique. Grand garage moderne. |
2023 : 210 0B 0800 | l'Aiguillé (2) | Ferme | III | Etable ; fournil | Moellon ; béton ; tuile | 20e | Logis moderne, très en retrait de la route, au milieu de la parcelle. Toit à croupes. Parties agricoles : remise-étable et fournil. |
2023 : 210 0C 0802 | l'Anfrière | Ferme | III | Etable ; hangar | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 20e | Remaniée. |
2023 : 210 0C 0356 | l'Anfrière | Ferme | II | Etable | Maçonnerie ; enduit ; ardoise | 19e | Logis d'une certaine qualité de style neo-classique : régularité des ouvertures, décor du perron, corniche, toit à croupes ; cellier semi-enterré en sous-sol. Les bâtiment n'apparaissent pas sur le cadastre napoléonien. |
2023 : 210 0A 0145 | le Bas Clos | Ferme | I | Etable | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 19e | Petit bordage avec étable associée. |
2023 : 210 0A 0655 | le Bignon (1) | Ferme | II | Etable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme abandonnée. |
2023 : 210 0C 0202 | le Boulay (1) | Ferme | ? | | | | |
2023 : 210 0C 0178 | le Boulay (2) | Ferme | ? | | | | Repérée remanié. |
2023 : 210 0C 0175 | le Boulay (4) | Ferme | III | Grange-étable ; étable. | Moellon ; enduit ; brique ; béton ; ardoise | 20e | Ferme à plusieurs bâtiment, aujourd'hui élevage de chevaux. Ensemble début 20e, très largement modifié par rapport au cadastre. Logis remanié. Grande-étable avec charpente boulonnée et murs en briques. Petite étable moellons et briques. Clapier brique et lit de béton. Usage de parpaings rustiques. Cellier semi-enterré en béton avec date portée : 1947. |
2023 : 210 0C 0432 | le Brouillard | Ferme | ? | | | | Partie de la ferme du Brouillard (divisée en deux lots), aujourd'hui maison : logis (sur le cadastre) avec grande cheminée. Dépendances : grange-étable-porcherie (pas sur le cadastre), clapier avec plancher et toit en béton (?), hangar (20e). Briques belges. |
2023 : 210 0C 0820 | le Brouillard (6) | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; soue | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments, aujourd'hui maison. Logis avec laiterie en appentis. Parties agricoles dissociées : porcherie, étable à vaches, poulailler, grange (grande porte charretière, pressoir) et écurie attenante. |
2023 : 210 0C 0095 | le Châtelet | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Tiendrait son nom d'une ancienne propriété aujourd'hui disparue, située dans ce qui est actuellement un champ, au sud-ouest de la ferme actuelle, et qui aurait été incendiée à la Révolution ; certaines poutres auraient été réutilisées pour construire le plancher du comble de l'actuelle grange-étable (19e) ; trois poutres sont effectivement calcinées sur les bords. La maison actuelle est récente, construite à l'emplacement d'anciennes soues (détruites), dans la continuité du logis d'origine. Grange-étable début 20e. |
2023 : 210 0A 0265 | le Clos (1) | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; tuile | Première moitié du 20e | Ferme à deux bâtiments, début 20e. Logis : corniche et encadrements de briques. Grange-étable, couverte en tuile, chaînage de brique, fournil (cf. cheminée) dans le même bâtiment. Commodités extérieures. Grand hangar en taule. |
2023 : 210 0A 0200 | le Fourneau | Ferme | I | Grange-étable ; grange ; étable | Moellon ; enduit ; brique ; ardoise ; tuile | 4e quart 19e ; 1er quart 20e | Étudié : dossier IA72059609 |
2023 : 210 0A 0031 | le Grand bois | Ferme | II | Grange-étable ; étable ; soue | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments aujourd'hui maison : logis avec probable fond ancien surrélevé, augmenté en largeur et remanié 20e (encadrements et surcroît brique) ; petite soue 20e ; grange-étable 20e : moellon, chaînages et pied-droit en brique ; étable remaniée en logis première moitié du 20e. |
2023 : 210 0A 0263 | le Haut Clos | Ferme | II | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Petite ferme à deux bâtiments : logis et grange-étable associés, façade sur pignon remaniée ciment 20e (date portée 1950) ; étable (probablement à chevaux) avec charpente et poutres en bois de haies ; remise couverte en taule et petit puits en brique avec toit en bâtière. |
2023 : 210 0A 0312 | le Haut Cruchet | Ferme | II | Grange-étable ; étable ; puits | Moellon ; enduit ; ardoise | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Situation isolée, au bout d'un chemin creux ancien. Logis ancien : toit à très forte pente avec pignon en pan de bois (suggère qu'une partie du logis a disparu). Prolongement arrière dans la continuité du toit : souillarde. Extension sur le mur pignon portant la cheminée : petite étable début 20e (toit à porcs). Grange 19e reprise 20e avec peut-être un fond plus ancien (structure sur poteau de bois) ; étable début 20e rajoutée à la grange. Commodités extérieures. Cellier voûtée semi-enterrée avec porte cintrée en pierre de taille calcaire. Mare en haut du terrain. Vestiges discrets d'anciens bâtiments disparus. |
2023 : 210 0A 0601 | le Petit Goût | Ferme | II | Etable | Moellon ; enduit ; pierre de taille calcaire ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à deux bâtiments. Logis (remanié) avec étage en surcroît avec trois portes-hautes (peut-être une ancienne grange ?). Autre logement avec étable associée avec façade en pierre de taille calcaire. |
2023 : 210 0C 0015 | le Point du jour (1) | Ferme | I | Etable | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | 19e | N'a pas pu être étudiée de près. |
2023 : 210 0A 0556 | le Veau | Ferme | I | Etable | Pierre de taille calcaire ; ardoise | 19e | Logis abandonné avec façade en pierre de taille calcaire. |
2023 : 210 0A 0552 | le Veau (1, 3, 4) | Ferme / ensemble d'édifices à cour commune | III | Grange-étable ; étable ; cellier | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments, aujourd'hui trois lots (1, 3 et 4). Logis (1) remanié. Autre logis, trois portes, peut-être trois logements en série : belles lignes, régularité des ouvertures. Chaînages, encadrements et corniche en pierre de taille calcaire. Étable dissociée avec essentage bois du pignon. Autre petite étable en face. Grange-étable milieu 19e dissociée. Autres dépendances reprises en parpaings ciment récent. Cellier enterré dans le coteau. |
2023 : 210 0C 0824 | le Verger | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Grange-étable. Remise sur poteaux de bois (moderne). Hangar sur armature métallique et taule. |
2023 : 210 0B 0006 | l'Écoute-Grenouille | Ferme | II | Etable | Moellon ; enduit ; pan de bois ; ardoise ; tuile | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Petite exploitation (bordage) ; logis ancien avec pans de bois (17e-18e), façade rhabillée début 20e avec encadrements en brique belge ; dépendance avec structure sur poteau de bois (torchis aujourd'hui remplacé par du moellon) 17e-18e ? |
2023 : 210 0A 0889 | les Anfrières | Ferme | III | Grange-étable ; grange ; étable ; soue | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Sans doute un fond ancien ; le logis, la petite grange et la grange-étable ont un toit à croupe. Petite soue début 20e (briques) au centre de la cour. |
2023 : 210 0B 0128 | les Beuchetières (1) | Ferme | I | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Petite ferme, aujourd'hui élevage canin. Logis : façade remaniée 20e (chambranles en ciment). Grange-étable associée : encadrements de briques flammées, remaniée. Four à pain disparu sur le pignon est. |
2023 : 210 0B 0123 | les Beuchetières (2) | Ferme | II | Grange-étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e | Ferme à deux bâtiments. Logis : date portée dans l'enduit en haut du pignon : 1863. Grange-étable : date portée sur le linteau d'une petite ouverture en haut du pignon : 1863. Petit étang. |
2023 : 210 0B 0115 | les Beuchetières (3) | Ferme | II | Grange-étable | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Ferme, ancien élevage laitier. Logis remanié. Grange-étable dissociée avec date portée dans l'enduit en haut du pignon : 1848. Chaînages de pierre de taille calcaire et encadrements de briques. Grand hangar plus récent couvert en taule sur structure de bois. |
2023 : 210 0B 0383 | les Bois Joly | Ferme | III | | | | Totalement en ruines. |
2023 : 210 0B 0410 | les Bois Joly (1) | Ferme | II | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; non enduit ; tuile ; taule de métal | 20e | Ferme début 20e. Logis : corniche en briques en dents de scie, encadrements et jambages en briques flammées, chaînages en briques belges. Écurie : gros moellons et encadrements en briques belges. |
2023 : 210 0B 0379 | les Bois Joly (2) | Ferme | III | ? | Maçonnerie ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Remaniée. |
2023 : 210 0B 0413 | les Bois Joly (3) | Ferme | III | Grange-étable | Moellon ; enduit ; taule de métal | 19e ; 20e | Ferme milieu 19e siècle remaniée. |
2023 : 210 0B 0381 | les Bois Joly (4) | Ferme | III | Etable ; soue | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments (milieu 19e siècle). Logis : belles lignes. Chaînages, entablement et encadrement en pierre de taille calcaire. Étable, soue : chaînages et encadrements en pierre de taille calcaire. |
2023 : 210 0A 0446 | les Charbonneries (1) | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; soue ; puits | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis dissocié (à l'origine, raccordé plus tard aux dépendances par les actuels propriétaires). Grande écurie avec nombreux râteliers en bois, portes en brique belge en quart-de- rond. Grange-étable (soue sur le pignon, avec trappe pour remplir l'auge depuis l'extérieur). Briques belges. Puits et pompe dans une petite remise avec date portée dans l'enduit ciment aux angles (1949). |
2023 : 210 0A 0474 | les Charbonneries (2) | Ferme | ? | | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | |
2023 : 210 0A 0787 | les Charbonneries (3) | Ferme | III | Grange-étable ; étable ; puits | Moellon ; enduit ; tuile ; ardoise | Ancien Régime ; 19e ; 20e | Étudié : dossier IA72059553 |
2023 : 210 0A 0473 | les Charbonneries (4) | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Maçonnerie ; enduit ; brique ; ardoise | 19e ; 20e | Logis et grange-étable avec pignon en brique. Autres dépendances agricoles récentes (hangars). |
2023 : 210 0A 0817 | les Charbonneries (5) | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis avec noyau augmenté vers la gauche. Grange-étable milieu 19e et une autre début 20e. Garage-remise avec soues. |
2023 : 210 0B 0454 | les Genêts | Ferme | III | | Maçonnerie ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Corps de ferme remanié. Aujourd'hui exploitation bovins. Grandes étables et hangars modernes. |
2023 : 210 0C 0229 | les Goupillères | Ferme | III | Etable ; (?) | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | |
2023 : 210 0C 0728 | les Goupillières (313) | Ferme | III | ? | ? | | Ferme à plusieurs bâtiments. Logis avec sans-doute un fond ancien. |
2023 : 210 0B 0041 | les Hunnières (1) | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; tuile | 19e ; 20e | Ferme à plusieurs bâtiments. Deux lots mais sans doute une seule exploitation à un moment. Grands hangars agricoles modernes (taule et parpaings). Mare. |
2023 : 210 0B 0043 | les Hunnières (3) | Ferme | III | Etable | Moellon ; enduit ; ardoise | 19e ; 20e | Logis avec chaînages en pierre de taille calcaire. Parties agricoles reprises début 20e (brique). |
2023 : 210 0B 0046 | les Hunnières (5) | Ferme | II | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; ardoise ; tuile | 19e ; 20e | Petite ferme à deux bâtiments. Logis remanié avec petite étable associée 20e. Grange-étable dissociée 20e. |
2023 : 210 0B 0828 | les Ludaudières (1) | Ferme | III | Grange-étable ; étable | Moellon ; enduit ; pan de bois ; tuile | 19e | Ferme à plusieurs bâtiments. Grange-étable prolongée à l'arrière (souillarde ou remise), pignon en pan de bois. |
2023 : 210 0B 0827 | les Ludaudières (2) | Ferme | III | Grange | Moellon ; enduit ; ardoise ; taule | 19e ; 20e | Logis remanié en résidence. |
2023 : 210 0B 0340 | les Noës | Ferme | ? | | | | Corps de ferme en très mauvais état, abandonné. |
